№ | Название / Переход к расписанию | Начальная и конечная остановки | Вид | |||||
1 | ст. Чехов - Администрация - з-д Энергомаш (коммерческий) | Ст.Чехов - з-д Энергомаш | городские | |||||
3 | ст. Чехов–Ровки | Ст.Чехов - Ровки | городские | |||||
4 | з-д Энергомаш-ГАТП | ГАТП - З-д Энергомаш | городские | |||||
5 | ст. Чехов–Ровки (коммерческий) | Ст. Чехов - Ровки | городские | |||||
8 | ст.Чехов–з-д Энергомаш–ДС Олимпийский–ст.Чехов | Ст.Чехов - Ст.Чехов | городские | |||||
9 | ст.Чехов–ДС Олимпийский–з-д Энергомаш–ст.Чехов | Ст.Чехов - Ст.Чехов | городские | |||||
10 | ст.Чехов–ДС Олимпийский–з-д Энергомаш (коммерческий) | Ст.Чехов - Ст.Чехов | городские | |||||
21 | Чехов–ф-ка Пролетарий | Ст.Чехов - ф-ка Пролетарий | пригородные | |||||
22 | Чехов - Алачково | Ст.Чехов - Алачково | пригородные | |||||
23 | Чехов–Репниково- Ходаево | Ст.Чехов - Ходаево 2 | пригородные | |||||
24 | Чехов-Ходаево | Ст.Чехов - Ходаево 2 | пригородные | |||||
25 | Чехов-Нерастанное | Ст.Чехов - Нерастанное | пригородные | |||||
26 | Чехов-Ваулово | Ст.Чехов - В/ч Ваулово | пригородные | |||||
27 | Чехов-Стремилово | Ст.Чехов - Стремилово | пригородные | |||||
28 | Чехов – Спас-Темня | Ст.Чехов - | пригородные | |||||
29 | Чехов–Русское поле–Сенино | Ст.Чехов - Сенино | пригородные | |||||
30 | Чехов–Булгаково | Ст.Чехов - Булгаково | пригородные | |||||
31 | ст. Столбовая–б-ца №5–Сидориха | Ст.Столбовая - Больница №5 | пригородные | |||||
32 | ст. Столбовая–Больница Яковенко–Столбищево отменён | Ст.Столбовая - Б-ца им.Яковенко | пригородные | |||||
34 | Чехов-Чернецкое | Ст.Чехов - Чернецкое | пригородные | |||||
35 | Чехов – Гришино | Ст.Чехов - Гришино | пригородные | |||||
36 | Чехов - Новый Быт - Красные Орлы | Ст.Чехов - Красные Орлы | пригородные | |||||
37 | ст. Столбовая-Добрыниха отменён | Ст.Столбовая - Добрыниха | пригородные | |||||
38 | Чехов–Санаторий Солнышко | Ст.Чехов - Сан. Солнышко | пригородные | |||||
39 | Чехов-Беляево | Ст.Чехов - Беляево | пригородные | |||||
40 | Чехов - Солодовка | Ст.Чехов - Солодовка (в/ч) | пригородные | |||||
60 | ст. Чехов–Троицкое–Яковенко | Ст.Чехов - Б-ца им.Яковенко | пригородные | |||||
61 | ст.Подольск–ст.Чехов | Ст.Чехов - Ст.Подольск | пригородные | |||||
365 | Чехов–Чепелево–Москва (м. Южная) | Ст.Чехов - Ст.м.Южная | междугородные | |||||
423 | Столбищево–Добрыниха–Москва (м. Южная) | Добрыниха - Ст.м.Южная | междугородные | |||||
428 | Чехов- Нерастанное–Москва (м. Южная) | Ст.Чехов - Ст.м.Южная | междугородные | |||||
