
Каждое лето на две недели мы становимся «моржами» в период, когда происходит остановка подачи горячей воды. К тому же в это время отключено уже и отопление. Бр-р-р-р… Холодно и промозгло… и домой не хочется заходить; даже на улице, кажется, теплее. Так что же делать?
Содержание страницы
Чайники и тазики
Самый простой выход из этой ситуации нагреть воду. Подойдет любая емкость, желательно покрупнее. Правда Вам придется не переставая метаться между ванной и кухней, чтобы греть, переливать и снова греть водичку. Конечно же это неудобно. Одна моя знакомая вообще нагревает воду, налитую в ванну большущим кипятильником.
Преимущества: минимальные затраты.
Недостатки: ждать придется долго.
У вас есть горячая вода? Тогда мы идем к вам!
Внизу этой странички смотрите график отключения горячей воды в Чехове в 2018 году, вспоминаете телефоны всех своих знакомых-коллег-родственников в заданных районах и наносите им визиты. Но тут возникает маленький вопрос: «Что Вы будете делать, когда им отключат горячее водоснабжение?»
Преимущества: горячая вода в любых количествах; увидитесь даже с теми людьми, с которыми не встречались несколько лет.
Недостатки: настанет и их череда отключения горячей воды.Готовьте побольше вкусностей- однажды, вся эта толпа нагрянет к Вам.
Помощь бытовой техники
И уж совсем неординарный способ- вы можете заполучить горячую воду с помощью стиральной машины. Не секрет, что современные машины-автомат имеют функцию подогрева воды. Вот мы этим и воспользуемся.
Преимущества: Вы избежите эстафеты между кухней и ванной; получите горячую воду за минимальное количество времени.
Недостатки: придется отсоединить сливную трубку, не каждый с этим справится.
С легким паром!
Поход в баню или сауну в Чехове — самый полезный способ помывки. Покупаете необходимые аксессуары: веник, тазик, шапочку, не забудьте эфирные масла для парилки.
Преимущества: SPA процедуры «собственного разлива» в неограниченном количестве.
Недостатки: толщина вашего кошелька уменьшится, намного.
Экстрим
Вы можете помыться и холодной водой или пойти на речку (желательно в темное время суток).
Преимущества: цель достигнута — вы отмыты, причем соввершенно бесплатно.
Недостатки: холодную воду выдержит не каждый, а в реке мыться просто не прилично и не гигиенично.
Прогресс
Вы можете воспользоваться последним словом техники- проточным водонагревателем на кран. Вода в таком устройстве нагревается во время ее протекания через специальную емкость небольших размеров. Этот прибор моментально нагревает воду. Стандартная комплектация водонагревателя оснащена двумя ручками- одна регулирует скорость потока воды, другая устанавливает необходимую температуру.
Преимущества: расход энергии тратится лишь во время работы устройства.
Недостатки: не замечены.
Коммунальщики не виноваты в изношенности нашей водопроводной системы, поэтому ругать их за ежегодное отключение горячей воды не нужно. А уж каким способом очистить тело и душу решать только Вам.
График отключения горячей воды в Чехове в 2018 году
№№ | Наименование | Даты отключения |
---|---|---|
1 | Котельная №1. Симферопольсое шоссе (ЗАО»Чеховский мебельный комбинат», ОАО «Чеховский полиграфический комбинат», ГАТП, ОАО «Чеховстрой».) | 25 мая - 08 июня |
2 | Котельная №2 В, ул. Чехова | 10 июля - 24 июля |
3 | Котельная №2 П, ул. Чехова | 16 августа - 30 августа |
4 | Котельная №3, п. Манушкино ( ж/дома поселка, д/сад № 27, школа, столовая, Дом культуры) | 01 августа - 15 августа |
5 | Котельная №4, Венюково (ж/дома по ул. Гагарина, Маркова, д/сады №16,18,19,20, школы № 5,8,9, КБО, общежитие №102, почта, детская поликлиника, аптека) | 14 мая - 28 мая |
6 | Котельная №9, ул. Весенняя (ДС «Олимпийский») | 25 июля - 08 августа |
7 | Котельная №11, ул. Набережная (ж/дома ул.Набережная, д/сады №17,42, Привокзальный микр., Автовокзал, Комбикормовый завод, гостиница ГСК) | 07 июня - 21 июня |
8 | Котельная №12, ул. Ильича (Центр социального обслуживания стариков и инвалидов, поликлиника) | 07 июня - 21 июня |
9 | Котельная №13, Венюково (ЦРБ, поликлиника) | 24 июля - 07 августа |
10 | Котельная №14, 7-й кв-л (ж/дома «7 кв-ла» по ул.Чехова, д/сад № 5, м-н «Восход», стоматологическая поликлиника, Сбербанк, оптика, спортшкола, центр занятости населения) | 10 июля - 24 июля |
11 | Котельная №15, Венюково (ГПЛ-32, профилакторий и общежитие ЧЗЭМ, д/сад № 43, стадион, школа-интернат №2) | 04 июня - 18 июня |
12 | Котельная №16, ДРСУ | 01 мая - 25 сентября |
13 | Котельная №17, Ровки (ж/дома поселка, д/сад №22, школа № 6) | 02 августа - 16 августа |
14 | Котельная №21, Чепелево (ж/дома поселка, школа-сад) | 05 июня - 20 июня |
15 | Котельная №30, Кулаково (ж/дома поселка) | 26 июня - 10 июля |
16 | ЦТП №1, ул. Полиграфистов (ж/дома по ул. Полиграфистов, Весенняя, Молодежная, Мира, ГПЛ-56, АМТС, Дом быта, школа № 7, д/сады №11,13,21, аптека, кафе «Березка», общежитие № 11а, 11б,11 в, Гандбольный клуб) | 25 мая - 08 июня |
17 | ЦТП №2, ул. Дружбы (ж/дома по ул. Дружбы, Московская, д.79,81,83, ул. Лопасненская, д. 10,11, СЭС, ЦРБ в центральном м-не, Центральный рынок, Администрация, д/сад №14, школа №3, ‘Универмаг», Центральная аптека, Сбербанк, центральная библиотека, 000 НПФ»Альфа») | 10 июля - 24 июля |
18 | ЦТП №3, 6 кв-л (ж/дома по ул. Ильича, д. 37,39, д/сад № 4, продуктовый магазин.) | 10 июля - 24 июля |
19 | ЦТП №4, 1 кв-л Полиграфкомбината (ж/дома по ул.Полиграфистов, д.2,4, общежитие ПСО-14, школа № 1, д/сады № 10,12, шк.-интернат №1) | 25 мая - 08 июня |
20 | ЦТП №5, 5 м-он (ж/дома №98,100,101а, 101б, магазин «Самохвал», Ледовый дворец) | 25 мая - 08 июня |
21 | ЦТП №6, ул. Садовая (ж/дома по ул.Чехова, д.2,4,4а, 6, 6а, 10,12,16, ул.Вишневый б-р, «Чайка», КБО, ВДПО, школа № 2, база РАЙПО, кафе «Встреча», рынок, пекарня) | 10 июля - 24 июля |
22 | ЦТП №7, ул. Первомайская | 01 мая - 25 сентября |
23 | ЦТП№8, ул. Береговая (ж/дома, ул. Береговая, УЭС) | 10 июля - 24 июля |
24 | ЦТП №9, Березовая роща (ул. Полиграфистов, ул. Весенняя, м-н «Дикси», д/сад № 51, т/ц «Рамстор»; кафе «Чайхона») | 25 мая - 08 июня |
25 | ЦТП №10, ул. Новосельская (ОВД, д/сад № 2, гостиница «Олимпийская») | 10 июля - 24 июля |
26 | ЦТП №11, Чепелево | 05 июня - 20 июня |
27 | ЦТП №12, ул. Весенняя (ж/дома по ул. Весенней, МПП ЖТ) | 25 мая - 08 июня |
28 | ЦТП №13, ул. Дружбы | 10 июля - 24 июля |
29 | ЦТП №14, ул. Чехова | 10 июля - 24 июля |
Брр! У нас скоро не будет горячей воды, но ничего, у мамы так точно есть) Переезжаю к ней на 2 недельки. А вот сестре очень нужен этот пост, спасибо за помощь!
Я вообще думал перейти на бойлер. Нужно только посчитать, что будет выгоднее. Про то, что с помощью стиральной машины можно получить горяую воду я не знал.